
 
	Cennik emisji reklamy na portalach turystycznych (+ kraje, miasta, mapy)
portal turystyczny Warmia - www.warmia24.pl
inne portale: kraje miasta mapy
Cennik, opłaty za 1 miesiąc emisji:
Rozmieszczenie reklam na stronie głównej: na przykładowym portalu tematycznym
| typ | BANNERY strona główna portalu | mc | 
| RR | grafika + treść (rotująca), rozmiar: 719px × 187px | 100,00 zł | 
| BD | banner (flash lub jpg),  pod reklamą rotującą, rozmiar:  719px ×  		129px | 
 | 
| L1 | banner, lewa szpalta góra, rozmiar: 238px × 138px | 70,00 zł | 
| L2 | banner , lewa szpalta dół, rozmiar: 238px × 138px | 40,00 zł | 
| P1 | banner , prawa szpalta, rozmiar: 300px × 90px | 70,00 zł | 
| BANNERY na dowolnej podstronie | ||
| DW | banner flash lub JPG, rozmiar: 468 x 60 pikseli | 40,00 zł | 
| ARTYKUŁ SPONSOROWANY | ||
| AS | emisja artykułu sponsorowanego | 70, 00 zł | 
| AO | emisja + opracowanie artykułu sponsorowanego | 140,00 zł | 
Prosimy zapoznać się z uwagami do cenników na stronie: cenniki reklamy na portalach internetowych
Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
/ origin