
 
	| opis pakietu | Standard | Premium | Biznes | 
| cena pakietu netto (1 mc) | 0 zł | 150 zł | 350 zł | 
| minimalny okres trwania umowy | - | 12 | 24 | 
| Dostępne procedury zgłoszenia awarii: | |||
| zgłoszenie na e-mail (serwisowy) | tak | tak | tak | 
| zgłoszenie na Skype (serwisowy) | - | - | tak | 
| zgłoszenie on line (dedykowana platforma) | tak | tak | tak | 
| zgłoszenie przez telefon (serwisowy) | - | - | tak | 
| Czasy reakcji: | |||
| rejestracja zgłoszeń : soboty, niedziele, święta | nie | nie | tak | 
| czas reakcji na zgłoszenie | 72h | 12h | 2h | 
| maksymalny termin usunięcia awarii | 14 dni | 7 dni | 2 dni | 
| Doradztwo: | |||
| doradca biznesowy (analizy biznesowe) | - | - | tak | 
| doradztwo w zakresie marketingu internetowego | - | tak | tak | 
Uwagi do cennika: 
Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
/ origin